公司年度可持續發展報告所涵蓋的內容,乃參照一項詳盡重要性評估而確定。該評估識別和評定回顧年度內、評估之時以及不久將來對公司業務和持份者最為重要的可持續發展議題。
評估重要可持續發展議題
議題 | 定義 | |
---|---|---|
1 | 識別 | 我們的可持續發展重要性評估必須以一個詳盡的可持續發展議題清單為基礎,清單須涵蓋所有可能與太古公司相關的範疇。我們參照GRI標準、環境、社會及管治投資者議題和可持續發展評級、各營運公司的可持續發展報告以及聯合國可持續發展目標進行研究,據此編製一個潛在重要議題的清單。為使評估配合公司的整體風險管理流程,我們將可持續發展議題納入集團的風險登記冊。經過研究和修訂,我們初步列出二十五項環境、社會及管治議題。 |
2 | 評估和確定優先次序 | 在評定議題優先次序的過程中,我們非常重視持份者的參與。我們安排外聘顧問公司與內部及外部持份者進行一對一面談和專題小組討論。有關過程於「持份者參與」章節詳述。我們就持份者的詳細意見進行分析,並與領導團隊及相關部門分享在重要性評估所領悟到的觀點。 為評估對社會和環境的潛在影響,我們評定(a)每項可持續發展議題在未來三至五年間造成潛在或實際影響的可能性,及(b)如有影響的嚴重程度以及在規模、範圍、是否可補救或逆轉等方面對環境、經濟和人的影響。 為評估個別議題對內部持份者的重要性,我們在企業風險管理框架下評定議題的財務重要性,按照固有基準考慮相關事件對組織財務實力的脆弱性及影響 − 即在考慮內部控制和管理行動之前。高評分可能反映實施有效管控措施相對困難或成本高昂(例如減緩氣候變化),又或顯示一個新出現的議題,而我們可能需要加強政策及措施以減輕脆弱性(例如負責任採購)。 我們的方針以上一次的評估為基礎,邀請業務管理層成員採用企業風險管理框架的六大範疇(財務、破壞、商譽、監管、人文及策略)釐定每項議題對集團企業價值的實際或潛在影響。業務管理層成員並須考慮到管理潛在影響所需的管控程度、集團作出應對的準備和對相關影響的可控程度,就集團對每項議題影響的脆弱性進行考量。 我們邀請業務夥伴、投資者、同業公司及公民社會代表參與,共同就每項議題在規模、範圍和是否可逆轉等方面對集團構成潛在正面及負面影響的嚴重程度及可能性進行評估。 |
3 | 驗證 | 相關結果由負責可持續發展、風險管理、財務、公共事務和僱員事務的策略領導層人員驗證(參閱重要性矩陣圖)。右上區的議題為較重要議題。 |
有關集團如何透過其重要議題對社會和環境產生影響,於「SwireTHRIVE」章節載述。章節內容包括任何應予緩解的影響、我們為持份者創造價值的議題,以及可能影響我們各資金提供者作出決策的議題。
與持份者相關的其他主題,將在「我們的方針」與「其他環境、社區及管治披露」中加以說明。
議題 | 議題定義 | 重大影響 | GRI參照 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上游 | 自身業務 | 下游 | ||||
環境 | ||||||
減緩氣候變化 | 透過提高直接和間接能源消耗的能源效率、減少公司業務營運和生產流程(包括運輸)產生的溫室氣體排放,以及使用和投資於可再生能源,減少二氧化碳排放。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 302:能源 | |
氣候靭性 | 在營運及經銷業務所在地區,對實際和過渡氣候影響(例如極端天氣事件、道路及房屋水浸、影響工人的熱浪、碳定價、持份者預期的行動等)的準備及復原能力。 | ⬤ | ⬤ | GRI 201-2:財務及其他氣候風險 | ||
自然資本和資源的使用 | 我們的業務通過對自然資本的影響和依賴、可再生及不可再生自然資源的存量(例如植物、動物、空氣、水、土壤和礦物)以及所提供的生態系統服務所建立的關係。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 304:生物多樣性 | |
廢棄物管理 | 採用系統性方法及生命週期法以識別、管理、減少和負責任地處置或循環再用污水及廢棄物,並於包括食品及包裝(例如塑膠)在內的所有階段(製造、銷售、使用及生命週期終止)進行評估,同時致力減少營運及生產設施所產生的污水。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 306:污水和廢棄物 | |
水資源管理 | 採用系統性的方法以節約、減少使用和重用公司業務營運及供應鏈的用水,以及在其影響範圍內提倡節約用水並促進水資源正效益。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 303:水資源 | |
社會 | ||||||
多元、平等與共融 | 致力確保公司團隊(包括董事局等所有階層)反映我們的業務策略和業務所在國家員工的多元性 (性別及年齡)。承諾員工不會遭受涉及差異、排斥或偏好等不合法歧視,以致無法獲得平等待遇或機會。 | ⬤ | ⬤ | GRI 405:多元化與平等機會 | ||
員工福祉 | 員工整體健康(生理及心理)的一部分,被認為主要與工作相關,且可以透過在工作場所採取適當的措施而加以改善。 | ⬤ | GRI 403:職業健康與安全 | |||
業務營運中的勞工常規及人權 | 工作時間和條件、工資、薪酬和福利、結社自由和集體談判權,以及直屬員工人道待遇方面的勞工標準。 | ⬤ | GRI 401:僱傭 | |||
本地社區 | 在公司營運或物料採購所在地區的當地範圍加強進行多樣化的經濟和社會活動,包括藉著公司活動直接或間接創造就業機會,並投放資源促進當地的教育及環保發展。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 201:經濟績效 | |
產品質素及安全 | 產品應對消費者安全,並以達到相關品質保證標準和適用法規的方式製造。 | ⬤ | ⬤ | GRI 416:顧客健康與安全 | ||
人才招聘及挽留 | 為新入職及現有員工提供專業發展和進修的機會,並確保員工擁有的技能可配合業務發展需要,藉以維持首選僱主的地位及挽留重要人才。 | ⬤ | GRI 404:培訓與教育 | |||
科技及創新 | 應用科技及由此對勞工和人權產生的影響,包括應用人工智能將白領工作自動化、改善銷售/市場推廣技巧及加強監督,以及機械人和自動化對製造業、運輸業、分銷渠道和供應鏈物流的影響。 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | GRI 401:僱傭 | |
管治 | ||||||
商業道德及反貪污 | 承諾遵循全球性的自願及強制監管架構,以及適用於機構的現行地方法律、規例、標準和商業道德操守,包括促進競爭行為、防止反競爭手法、遵守監管機關的規定,以及防止貪污、敲詐和賄賂。 | ⬤ | ⬤ | GRI 205:反貪腐 | ||
網絡安全、私隱及數據保障 | 網絡安全風險和事故相關事宜的緩解、應對及披露措施,包括網絡安全政策及程序,以及實施披露管控措施與程序。安全地獲取、儲存及轉移員工和消費者資料的方法。 | ⬤ | ⬤ | GRI 418:客戶私隱 | ||
負責任的游說工作 | 秉持崇高的道德標準,確保游說活動公開透明。 | ⬤ | GRI 415:公共政策 | |||
負責任採購 | 採購外部供應品的流程,包括與供應商的關係和評估供應商的環境及社會實務。 | ⬤ | GRI 408:童工 | |||
可持續發展管治 | 由董事局和行政人員提供監督的企業層面可持續發展管治,並具明確各相關職能和團隊的角色和責任,以管理可持續發展相關事宜。 | ⬤ | GRI 2: 一般揭露 2021 |
SwireTHRIVE影響
範疇 | 議題 | 對外影響 | 對內影響 |
---|---|---|---|
減緩氣候變化 | 由於集團的業務性質甚多元化,我們減少營運和價值鏈的二氧化碳排放(包括運輸),以及使用和投資於可再生能源,有助減低營運公司客戶的排放概況。 | 我們的持份者明白與氣候變化相關的風險日益增加。減緩氣候變化對財務的影響特別重要,因為地產和航空這兩大部門都屬於不容易減少碳排放的行業。 | |
氣候靭性 | 持份者很重視鞏固基本設施的復原力及採取適應措施,以確保在氣候相關的挑戰下業務仍可延續。太古可口可樂妥善地處理水資源安全,太古公司亦已訂立目標全面補充用水。 | 氣候變化可能影響我們的資產,極端天氣事件亦可能影響業務持續性。 | |
廢棄物管理及資源循環 | 製造、生產和建築都可能產生大量廢棄物。避免廢棄物運往堆填區可促進循環經濟,同時減少廢棄物對環境及健康的負面影響。 | 在太古公司業務所在的一些地區,廢棄物管理和資源循環日益重要,尤其是香港,當地正出現新法例。 | |
水資源管理 | 農業、生產及製造業取水和用水以及廢水排放,均對生態系統的運作和當地社區的水資源供應構成負面影響,因此我們採取系統性的方針節約、減少使用和再利用水資源,藉以擴大集團的影響力,廣泛提倡節約用水的措施,亦有助提升水資源正效益。 | 在中國內地一些地區,水資源安全是重要的復原力議題,可能會影響聲譽或財務風險。水資源短缺可能導致供應鏈中斷,令價格上漲。 | |
多元、平等與共融 | 太古公司承諾保障員工免受不合法歧視,包括任何差異、排斥或偏袒,這些行為摧毀平等待遇及機會。我們是規模龐大的公司,也涉獵一些性別平衡度較低的行業,因此可以對我們的員工產生正面影響。 | 建立更多元化的團隊、領導層和董事局可促進多元化思維,從而增強太古制定和實施有效業務策略及創新的能力。 | |
健康與安全 | 業務運作中的危險,特別是製造廠房和差旅交通途中,可能導致傷亡。注重安全的文化和穩健的職安健管理措施,可助員工保持健康與安全,提高生產力。 | 違反職安健勞工標準會帶來罰款或訴訟風險,亦會損害商譽。保持工作環境健康與安全亦可創造機遇,讓公司實現財務及策略性目標。 | |
本地社區 | 我們透過建設社區和推廣義工服務創造正能量,支持我們業務所在的社區欣欣向榮。這些舉措在多個議題上均對社區和持份者有助益,尤其是教育、海洋保育及藝術。 | 藉著社區建設項目、基本設施、服務、就業及提升技能促進地方經濟和持份者的發展前景,對商譽及收益都有潛在裨益。 |