聯合國可持續發展目標以消除貧窮、保護地球和確保所有人能夠共享繁榮,創造一個可持續發展的世界。
我們的可持續發展重要性評估,第一步就是思考可持續發展目標,並在建立眾多議 題及副議題的過程中充分考慮。我們詳細識別了169個可持續發展目標,並在公司內部舉行跨部門工作坊,透過SwireTHRIVE評定太古公司在推動這些目標上最大的潛在貢獻。
聯合國可持續發展目標以消除貧窮、保護地球和確保所有人能夠共享繁榮,創造一個可持續發展的世界。
我們的可持續發展重要性評估,第一步就是思考可持續發展目標,並在建立眾多議 題及副議題的過程中充分考慮。我們詳細識別了169個可持續發展目標,並在公司內部舉行跨部門工作坊,透過SwireTHRIVE評定太古公司在推動這些目標上最大的潛在貢獻。
可持續發展目標 | 目標 | 說明 | SwireTHRIVE的相應措施 |
---|---|---|---|
6 − 為所有人提供水和環境衛生並對其進行可持續管理 | |||
6.3 | 到二零三零年,通過以下方式改善水質:減少污染,消除傾倒廢物現象,把危險化學品和材料的排放減少到最低限度,將未經處理廢水比例減半,大幅增加全球廢物回收和安全再利用。 | 我們使用淡水生產飲料、清潔和冷卻我們的設施以及為我們的客戶提供服務。我們已訂立目標在二零三零年前減少用水量百分之三十。我們希望在二零五零年前實現水中和,意思是指最低要求是所有業務活動不會對當地水系統構成負面影響。 | |
6.4 | 到二零三零年,所有行業大幅提高用水效率,確保可持續取用和供應淡水,以解决缺水問題,大幅減少缺水人數。 | 參閱「水資源」了解更多。 | |
7 − 確保人人獲得負擔得起的、可靠和可持續的現代能源 | |||
7.1 | 到二零三零年,大幅增加可再生能源在全球能源結構中的比例。 | 我們的目標是在二零五零年前實現淨零碳排放。我們的中期目標是在二零三零年前範圍一及二排放量較二零一八年基準減少一半。集團旗下每個業務各有不同的科學基礎目標,國家自主貢獻或國際間的業界承諾。太古地產及太古可口可樂均已訂立與攝氏一點五度路徑一致的科學基礎目標,並獲科學基礎目標倡議組織批准。該兩家公司均已簽署 Business Ambition for 1.5°C全球聯署運動。 參閱「氣候」了解更多。 | |
7.3 | 到二零三零年,全球能效改善率提高一倍。 | ||
8 − 促進持久、包容和可持續經濟增長,促進充分的生產性就業和人人獲得體面工作 | |||
8.8 | 保護勞工權利,推動為所有工人,包括移民工人, 特別是女性移民和沒有穩定工作的人創造安全和有保障的工作環境。 | 在營運過程中,我們優先考慮的是保障員工、承辦商、 供應商、客戶、營業場所的訪客及營運所在地社群的健康與安全。我們採取行之有效的風險管控措施,建立深厚的安全文化,並且鼓勵以透明和及時的方式滙報事故。集團高級管理人員的薪酬與健康和安全表現掛鉤,突顯我們持守工作環境安全第一的承諾。 參閱「員工」了解更多。 | |
10 − 減少國家內部和國家之間的不平等 | |||
10.2 | 增强所有人的權能,促進他們融入社會、經濟和政治生活,而不論其年齡、性別、殘疾與否、種族、族裔、 出身、宗教信仰、經濟地位或其他任何區別。 | 多元共融是我們長遠成功的關鍵。我們相信它可讓我們作出更佳決策,並有助吸引和留住傑出人才。我們旗下部分業務在傳統上較偏向男性主 導。我們的目標是到二零二四年百分三十的高級管理職位由女性擔任。 參閱「員工」了解更多。 | |
10.4 | 採取政策,特別是財政、薪資和社會保障政策, 逐步實現更大的平等。 | ||
12 − 確保採用可持續的消費和生產模式 | |||
12.5 | 到二零三零年,通過預防、減排、回收和再利用, 大幅減少廢物的產生。 | 我們的目標是在二零三零年前分流百分之六十五的廢棄物免被送往堆填區。太古可口可樂已訂立目標, 在二零二五年前做到包裝在技術上百分之一百可回收再生,並投資開辦塑料回收設施「塑新生」。 參閱「廢棄物」了解更多。 | |
13 − 採取緊急行動應對氣候變化及其影響 | |||
13.1 | 加强各國抵禦和適應氣候相關的災害和自然災害的能力。 | 我們的目標是在二零五零年前實現淨零碳排放。我們 的中期目標是在二零三零年前範圍一及二排放量較 二零一八年基準減少一半。集團旗下每個業務各有不同的科學基礎目標,國家自主貢獻或國際間的業界承 諾。太古地產及太古可口可樂均已訂立與攝氏一點五度路徑一致的科學基礎目標,並獲科學基礎目標倡議組織批准。該兩家公司均已簽署Business Ambition for 1.5°C全球聯署運動。 參閱「氣候」了解更多。 | |
13.2 | 將應對氣候變化的舉措納入國家政策、策略和規劃。 | ||
14 − 保護和可持續利用海洋和海洋資源以促進可持續發展 | |||
14.3 | 通過在各層級加强科學合作等方式,減少和應對海洋酸化的影響。 | 太古基金透過推動政策改革、公眾參與及科學研究, 促進香港建立可持續的海洋生態系統,並致力解決過 度捕撈、生物多樣性喪失和污染等問題。 | |
14.5 | 到二零二零年,根據國內和國際法,並基於現有的最佳科學資料,保護至少百分之十的沿海和海洋區域。 |
DisclaimerPrivacy StatementSwire Pacific corporate site
Copyright © 2025 Swire Pacific Limited 太古股份有限公司.
All rights reserved.